- Inicio
- Objetivo 13
- Indicador 13.2.2
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Unidad de medida:
Emisiones totales de gases de efecto invernadero de las unidades residentes por unidad de PIB
Nombre | Emisiones totales de gases de efecto invernadero de las unidades residentes por unidad de PIB |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones totales de gases de efecto invernadero por año |
Meta | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales |
Objetivo | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos |
Definición | Emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de las unidades económicas residentes por unidad de PIB real, con independencia del lugar geográfico donde realmente ocurran |
Fórmula Teórica | $$PPIBEGEI^{t} = \frac{EGEI^{t}}{PIB_{2015}^{t}}$$ |
Unidad de Medida | Kilogramos de CO2 equivalente |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones totales de gases de efecto invernadero de las unidades residentes per cápita
Nombre | Emisiones totales de gases de efecto invernadero de las unidades residentes per cápita |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones totales de gases de efecto invernadero por año |
Meta | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales |
Objetivo | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos |
Definición | Emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de las unidades económicas residentes por persona, con independencia del lugar geográfico donde realmente ocurran |
Fórmula Teórica | $$PPEGEI^{t} = \frac{EGEI^{t}}{P^{t}}$$ |
Unidad de Medida | Toneladas de CO2 equivalente |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990
Nombre | Emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990 |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones totales de gases de efecto invernadero por año |
Meta | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales |
Objetivo | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos |
Definición | Tasa de variación de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las emitidas en el año 1990 |
Fórmula Teórica | $$TVEGEI_{1990}^{t} = \frac{EGEI^{t}-EGEI^{1990}}{EGEI^{1990}} \cdot 100$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 2005
Nombre | Emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 2005 |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones totales de gases de efecto invernadero por año |
Meta | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales |
Objetivo | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos |
Definición | Tasa de variación de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las emitidas en el año 2005 |
Fórmula Teórica | $$TVEGEI_{2005}^{t} = \frac{EGEI^{t}-EGEI^{2005}}{EGEI^{2005}} \cdot 100$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|