- Inicio
- Objetivo 3
- Indicador 3.5.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Unidad de medida: Tanto por 100.000
Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales por cada 100.000 habitantes
Nombre | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales por cada 100.000 habitantes |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas |
Meta | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
Definición | Número de admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de drogas ilegales en un centro de tratamiento por primera vez en un año determinado por cada 100.000 habitantes |
Fórmula Teórica | $$TAT_{drogas\, ilegales}^{t} = \frac{AT_{drogas\, ilegales}^{t}}{P^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unidad de Medida | Tanto por 100.000 |
Fuentes de Información | Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, Ministerio de Sanidad |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se puede producir cierta sobrestimación del indicador a nivel estatal, dado que una misma persona ha podido ser notificada en dos o más comunidades diferentes y no es posible su identificación por motivos de confidencialidad. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales de hombres por cada 100.000 hombres
Nombre | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales de hombres por cada 100.000 hombres |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas |
Meta | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
Definición | Número de admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de drogas ilegales de hombres en un centro de tratamiento por primera vez en un año determinado por cada 100.000 hombres |
Fórmula Teórica | $$TAT_{drogas\, ilegales,\, hombres}^{t} = \frac{AT_{drogas\, ilegales,\, hombres}^{t}}{P_{hombres}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unidad de Medida | Tanto por 100.000 |
Fuentes de Información | Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, Ministerio de Sanidad |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se puede producir cierta sobrestimación del indicador a nivel estatal, dado que una misma persona ha podido ser notificada en dos o más comunidades diferentes y no es posible su identificación por motivos de confidencialidad. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales de mujeres por cada 100.000 mujeres
Nombre | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales de mujeres por cada 100.000 mujeres |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas |
Meta | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
Definición | Número de admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de drogas ilegales de mujeres en un centro de tratamiento por primera vez en un año determinado por cada 100.000 mujeres |
Fórmula Teórica | $$TAT_{drogas\, ilegales,\, mujeres}^{t} = \frac{AT_{drogas\, ilegales,\, mujeres}^{t}}{P_{mujeres}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unidad de Medida | Tanto por 100.000 |
Fuentes de Información | Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, Ministerio de Sanidad |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se puede producir cierta sobrestimación del indicador a nivel estatal, dado que una misma persona ha podido ser notificada en dos o más comunidades diferentes y no es posible su identificación por motivos de confidencialidad. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol por cada 100.000 habitantes
Nombre | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol por cada 100.000 habitantes |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas |
Meta | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
Definición | Número de admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de alcohol en un centro de tratamiento por primera vez en un año determinado por cada 100.000 habitantes |
Fórmula Teórica | $$TAT_{alcohol}^{t} = \frac{AT_{alcohol}^{t}}{P^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unidad de Medida | Tanto por 100.000 |
Fuentes de Información | Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, Ministerio de Sanidad |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Debe tenerse en cuenta que parte de los tratamientos por abuso o dependencia de alcohol se realizan en dispositivos diferentes de la red asistencial de drogas, por lo que este indicador informa sólo sobre parte de los tratamientos por consumo de alcohol que se llevan a cabo en el territorio nacional. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol de hombres por cada 100.000 hombres
Nombre | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol de hombres por cada 100.000 hombres |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas |
Meta | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
Definición | Número de admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de alcohol de hombres en un centro de tratamiento por primera vez en un año determinado por cada 100.000 hombres |
Fórmula Teórica | $$TAT_{alcohol,\, hombres}^{t} = \frac{AT_{alcohol,\, hombres}^{t}}{P_{hombres}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unidad de Medida | Tanto por 100.000 |
Fuentes de Información | Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, Ministerio de Sanidad |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Debe tenerse en cuenta que parte de los tratamientos por abuso o dependencia de alcohol se realizan en dispositivos diferentes de la red asistencial de drogas, por lo que este indicador informa sólo sobre parte de los tratamientos por consumo de alcohol que se llevan a cabo en el territorio nacional. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol de mujeres por cada 100.000 mujeres
Nombre | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol de mujeres por cada 100.000 mujeres |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas |
Meta | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
Definición | Número de admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de alcohol de mujeres en un centro de tratamiento por primera vez en un año determinado por cada 100.000 mujeres |
Fórmula Teórica | $$TAT_{alcohol,\, mujeres}^{t} = \frac{AT_{alcohol,\, mujeres}^{t}}{P_{mujeres}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unidad de Medida | Tanto por 100.000 |
Fuentes de Información | Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: admisiones a tratamiento, Ministerio de Sanidad |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Debe tenerse en cuenta que parte de los tratamientos por abuso o dependencia de alcohol se realizan en dispositivos diferentes de la red asistencial de drogas, por lo que este indicador informa sólo sobre parte de los tratamientos por consumo de alcohol que se llevan a cabo en el territorio nacional. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|