Actividad registrada por problemas con menores según tipos por islas y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:51 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:20 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:14a4af03-e323-414b-bec3-bc86a9e607ba |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:14a4af03-e323-414b-bec3-bc86a9e607ba |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-10-31T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-11-15T11:13:55.856000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/seguridad"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |