Alertas en los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) según motivos de la alerta, islas y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:03 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:799a0840-6772-4355-83ea-bf8de81b21da |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:799a0840-6772-4355-83ea-bf8de81b21da |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-08-18T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-08-18T10:06:27.591000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/legislacion-justicia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |