Altas desde el extranjero según sexos y edades año a año. Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:12 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:22 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3df27a6d-5806-4c71-9ad5-f70cf1b301e1 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3df27a6d-5806-4c71-9ad5-f70cf1b301e1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-07-14T10:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-07-12T11:45:18.693000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |