Alumnado extranjero no universitario de enseñanzas de Régimen General y Especial según sexos, nacionalidades por regiones y cursos. Canarias.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:31 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0c0f9837-e81c-42b6-b897-f77859b9bb64 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0c0f9837-e81c-42b6-b897-f77859b9bb64 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2021-09-22T23:00:00+00:00 |
Publicado | 2021-09-23T12:44:47.351000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/educacion"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |