Alumnado extranjero no universitario según titularidad de los centros y enseñanzas. Municipios por islas de Canarias.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:26 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:650d6d87-df11-4485-a426-690d1c2b1e09 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:650d6d87-df11-4485-a426-690d1c2b1e09 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2017-06-22T11:45:00+00:00 |
Publicado | 2017-07-05T12:05:45.101000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/educacion"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |