Controles a establecimientos por islas y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:52 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:15 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:55efcaa3-fd12-4961-9bc6-c602352596eb |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:55efcaa3-fd12-4961-9bc6-c602352596eb |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-10-31T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-11-15T11:17:17.856000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/seguridad"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |