Defunciones, tasas brutas de mortalidad y edades medias de la defunción de residentes según sexos. Municipios por islas de Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:16 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:40fb1115-f406-4fe8-ac1b-3d247282672b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:40fb1115-f406-4fe8-ac1b-3d247282672b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-03-06T10:20:00+00:00 |
Publicado | 2023-03-07T13:12:48.928000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |