Detenidos según tipos de delitos por islas y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:55 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:17 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:bad7ff0f-4d79-4758-bfdd-a4d16370bcc6 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:bad7ff0f-4d79-4758-bfdd-a4d16370bcc6 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-10-31T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-11-15T11:13:14.575000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/seguridad"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |