Distribución de turistas de 16 y más años en intervalos de gastos medios para Canarias según NUTS1 de residencia. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:49 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2dc03ba7-a75a-4efc-b38a-feeef61d1b42 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2dc03ba7-a75a-4efc-b38a-feeef61d1b42 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-02-19T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-02-29T15:50:23.336000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |