Distribución de turistas en intervalos de gastos medios para Canarias según intervalos de antelación de reserva del viaje. Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:46 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:44 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a51f640e-a26e-4038-b01d-aa2c8cc4f229 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a51f640e-a26e-4038-b01d-aa2c8cc4f229 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2018-02-07T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2018-02-07T13:39:46.602000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |