Educación de adultos. Alumnado no universitario según titularidad de los centros y enseñanzas. Provincias de Canarias.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:29 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b290e9f4-c63d-4c04-ae19-86e232af8f6a |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b290e9f4-c63d-4c04-ae19-86e232af8f6a |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2021-09-22T23:00:00+00:00 |
Publicado | 2021-09-23T12:43:49.777000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/educacion"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |