Efectivos de la Policía Local y tasa por 1.000 habitantes por municipios, islas y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:01 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:14 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:95ae784d-5b19-4e72-a73b-dbe5139b8ac2 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:95ae784d-5b19-4e72-a73b-dbe5139b8ac2 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-10-31T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-11-15T11:15:06.700000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/seguridad"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |