Entradas, salidas de embarcaciones y navegación costera de embarcaciones de recreo según tipos de clientes (base/tránsito) y chárter náutico por islas de Canarias y periodos de referencia.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:55 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:17 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6247527d-2761-4a20-a2bc-c4627fbcc9a6 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6247527d-2761-4a20-a2bc-c4627fbcc9a6 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2024-02-01T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2024-02-01T09:17:40.644000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/transporte"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |