Entradas, salidas y navegación costera de embarcaciones de recreo según tipos de cliente (base/tránsito) y longitud de la eslora por islas de Canarias y periodos de referencia
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:59 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:18 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Mensual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:bf508fc9-a536-4550-ac32-29d0ce239e82 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:bf508fc9-a536-4550-ac32-29d0ce239e82 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2024-02-01T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2024-02-01T09:17:42.532000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/transporte"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |