Estancia media de los viajeros según lugares de residencia por entidades y núcleos turísticos de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:25 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:808fff98-e0d5-4f95-9715-76ac9819d1c7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:808fff98-e0d5-4f95-9715-76ac9819d1c7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-25T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-03-02T11:26:32.202000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |