Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2016.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:26 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5628986a-92d4-41c3-895f-54182b0e7d9d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5628986a-92d4-41c3-895f-54182b0e7d9d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-03-30T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-04-14T10:30:08.940000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |