Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2018.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:30 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:61793993-592e-427f-bb1d-42d84f8087d0 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:61793993-592e-427f-bb1d-42d84f8087d0 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-04-08T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-04-15T09:21:42.411000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |