Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2021.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:31 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c28e0b83-da60-4223-8c77-a151a7ed39ad |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c28e0b83-da60-4223-8c77-a151a7ed39ad |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-05-18T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-05-22T14:22:11.160000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |