Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según comunidades y provincias de hospitalización. 2021.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:32 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0ea2985a-10de-4d82-8b31-8b729c32f4e8 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0ea2985a-10de-4d82-8b31-8b729c32f4e8 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-05-18T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-05-22T14:22:22.890000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |