Expectativas de los hoteleros sobre el comportamiento de algunas variables relevantes para la actividad hotelera en Canarias durante el próximo trimestre.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:11 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:47 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:27cf8f29-5669-4778-bd4a-eff0bd4b51c7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:27cf8f29-5669-4778-bd4a-eff0bd4b51c7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2012-04-10T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-10-09T10:05:28.553000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |