Expectativas de los hoteleros sobre el grado de ocupación según categorías durante el próximo trimestre por islas de Canarias y meses.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:18 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:45 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8777b3b5-f0bc-4180-bfd1-bbe31cd51507 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8777b3b5-f0bc-4180-bfd1-bbe31cd51507 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2012-04-10T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-10-09T10:05:25.334000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |