Expectativas de los hoteleros sobre la variación de la inversión privada en sus establecimientos por islas de Canarias durante el próximo trimestre respecto al trimestre anterior.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:18 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:46 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0a42c962-68aa-4f30-b4d8-fe88b97e9036 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:0a42c962-68aa-4f30-b4d8-fe88b97e9036 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2012-04-10T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-10-09T10:05:47.882000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |