Expectativas de los hoteleros sobre la variación de ocupación según categorías por islas de Canarias durante el último trimestre.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:09 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:47 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3cf2cabe-c470-4e35-9b51-e1aea14b8d0a |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3cf2cabe-c470-4e35-9b51-e1aea14b8d0a |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2012-04-10T11:00:00+00:00 |
Publicado | 2013-10-09T10:05:19.318000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |