Hipótesis de las proyecciones de población en Canarias. 2004-2019.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 00:45 (WEST) |
Creado | abril 8, 2024, 00:48 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:33c3c764-2650-40a6-9674-d74e32d55489 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:33c3c764-2650-40a6-9674-d74e32d55489 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2005-10-31T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-04T09:48:57.904000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |