Hogares donde viven menores de más de 1 año y menos de 16 años según disponibilidad de los menores en distintos ámbitos materiales en Canarias 2014.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:22 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:30 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:166183c2-db1a-4df4-9e7e-60b22c5cf8e9 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:166183c2-db1a-4df4-9e7e-60b22c5cf8e9 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-10-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2017-03-29T09:59:10.969000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |