Hogares según dificultad para llegar a fin de mes y umbral de pobreza. Canarias. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:45 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:59 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8637e11c-aa06-4cd7-9435-a40ab38493c6 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8637e11c-aa06-4cd7-9435-a40ab38493c6 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T12:50:46.921000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |