Hogares según hayan tomado medidas económicas restrictivas e ingreso equivalente. Canarias. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:43 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:52 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:04a46109-0f74-4127-8392-beaf484c4e9d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:04a46109-0f74-4127-8392-beaf484c4e9d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T12:53:42.231000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |