Hogares según ingreso disponible del hogar por comarcas. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:58 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a6327fc1-f828-43ab-a191-78aad24a966e |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a6327fc1-f828-43ab-a191-78aad24a966e |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-02-08T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T12:47:12.143000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |