Hogares según posibilidad de sustituir los muebles estropeados y/o viejos por sexos de la persona de referencia en Canarias 2014.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:22 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:85441f7c-dace-4452-b238-a9f17e2f9bc4 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:85441f7c-dace-4452-b238-a9f17e2f9bc4 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-10-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2017-03-29T09:56:48.449000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |