Hogares según régimen de tenencia de la vivienda por comarcas. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | noviembre 28, 2023, 09:12 (WET) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:53 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://estadisticas.arte-consultores.com/catalogo/dataset/f36b7364-aa44-40a0-a3cb-005f19ed3456 |
Identificador | https://estadisticas.arte-consultores.com/catalogo/dataset/f36b7364-aa44-40a0-a3cb-005f19ed3456 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T11:55:21.447000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |