Hogares según umbral de pobreza, sexos o grupos de edad de la persona principal. Canarias. 2013.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:56 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5913cd72-f7aa-410a-832a-9eb17962d7e7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5913cd72-f7aa-410a-832a-9eb17962d7e7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-10-24T09:27:40.687000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |