Hogares según umbral de pobreza y equipamientos de la vivienda. Canarias. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:53 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:01fc1a1d-6847-4bb1-84b4-dfd89d9d265b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:01fc1a1d-6847-4bb1-84b4-dfd89d9d265b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-02-08T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T12:38:41.807000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |