Hogares según umbral de pobreza y número de menores de 6 años. Canarias. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:42 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:50 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:173d1e68-d7b7-46d9-be3d-9c3f1366f838 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:173d1e68-d7b7-46d9-be3d-9c3f1366f838 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-02-08T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T12:36:49.478000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |