Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años según métodos anticonceptivos utilizados en los últimos 3 meses por comarcas. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:07 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:039de73b-2818-4d2a-bc50-1ea28c97c28d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:039de73b-2818-4d2a-bc50-1ea28c97c28d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-04-29T13:20:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T13:00:31.644000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |