Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años según profesional con quién consulta para planificación familiar por comarcas. Canarias. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:08 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8f981a82-c984-4f9b-9ce4-c8220560750d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8f981a82-c984-4f9b-9ce4-c8220560750d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-04-29T13:20:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T13:01:56.745000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |