Índice censal de ocupación por plazas o por habitaciones-apartamentos por entidades y núcleos turísticos de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:27 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e5847758-bd14-4cc5-bbe9-13d0c32e31cf |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e5847758-bd14-4cc5-bbe9-13d0c32e31cf |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-25T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-03-02T11:27:09.731000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |