Matrimonios de diferente sexo según cónyuges, edades y nacionalidades por años en Canarias.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:19 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:23 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a3550a8a-8d86-48d6-9e3b-d5ab07f51496 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a3550a8a-8d86-48d6-9e3b-d5ab07f51496 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-02-14T00:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-02-16T09:45:06.179000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |