Matrimonios de diferente sexo según cónyuges y edades. Islas de Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:25 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:06603659-7ac8-426f-91e5-c6de8b597994 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:06603659-7ac8-426f-91e5-c6de8b597994 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-02-14T00:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-02-16T09:44:55.230000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |