Matrimonios de diferente sexo según formas de celebración. Islas de Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:23 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b463de0b-e6a7-42a6-a891-83336a717c32 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b463de0b-e6a7-42a6-a891-83336a717c32 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-02-14T00:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-02-16T09:46:16.300000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |