Matrimonios residentes en Canarias según meses y formas de celebración. Datos avance provisionales 2016.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:17 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:25 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b64cf218-b63d-49bb-a5e0-976321011ef2 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b64cf218-b63d-49bb-a5e0-976321011ef2 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2017-06-23T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2017-06-23T10:21:20.460000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |