Media y desviación típica de la calidad de vida relacionada con la salud en población de 8 a 15 años por comarcas. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:07 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c7a38f8e-052a-4c06-ad0e-de4c416cf942 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c7a38f8e-052a-4c06-ad0e-de4c416cf942 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T13:48:12.634000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |