Media y desviación típica de la calidad de vida relacionada con la salud medida con la tarifa EVA en población de 16 y más años según clases sociales basadas en la ocupación de la persona de referencia. Canarias. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:26 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:06 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5a918403-d591-456e-9e9b-98f9752da8ed |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5a918403-d591-456e-9e9b-98f9752da8ed |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T13:59:00.630000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |