Medidas judiciales de protección según las víctimas dispongan o no de órdenes de protección por territorios y periodos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:52 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:12 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:04d63f66-1115-4ead-83bc-18c8ae807e3f |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:04d63f66-1115-4ead-83bc-18c8ae807e3f |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-10-18T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2024-03-22T09:35:00.810000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/legislacion-justicia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |