Migraciones interiores según sexos, islas de procedencia y destino y nacionalidades. Islas de Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:22 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8df58526-6ef7-4e93-889d-296b8f4e3208 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8df58526-6ef7-4e93-889d-296b8f4e3208 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-07-14T10:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-07-12T11:43:36.847000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |