Mujeres víctimas de violencia perceptoras de la Renta Activa de Inserción según grupos de edad por territorios y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:45 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b24f920b-d6db-4d26-a739-3f8b82f69f69 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b24f920b-d6db-4d26-a739-3f8b82f69f69 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-08-18T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-08-18T10:07:16.041000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/legislacion-justicia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |