Pacientes dados de alta en hospitales de Canarias según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2021.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:29 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:51381a97-65d8-4c36-b36f-faf18cbf6043 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:51381a97-65d8-4c36-b36f-faf18cbf6043 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-05-18T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-05-22T14:21:33.036000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |