Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2020.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:30 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b16e68a0-e249-4f6a-a81b-7d55dd1af6c7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b16e68a0-e249-4f6a-a81b-7d55dd1af6c7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-08-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-08-11T13:39:55.694000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |