Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2008.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:22 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e9bab9a6-89f6-4ccc-b7c4-1212a2dc0c1b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e9bab9a6-89f6-4ccc-b7c4-1212a2dc0c1b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-01T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-11T09:12:44.183000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |